| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZ Alkmaar | 16 | 12 | 2 | 2 | 36:11 | 38 | |
| 2. | AFC Ajax | 16 | 11 | 2 | 3 | 38:17 | 35 | |
| 3. | FC Twente | 16 | 10 | 3 | 3 | 33:16 | 33 | |
| 4. | PSV Eindhoven | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:17 | 29 | |
| 5. | NAC Breda | 16 | 9 | 2 | 5 | 25:22 | 29 | |
| 6. | FC Groningen | 16 | 8 | 2 | 6 | 34:21 | 26 | |
| 7. | NEC Nijmegen | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:17 | 26 | |
| 8. | SC Heerenveen | 16 | 7 | 5 | 4 | 33:35 | 26 | |
| 9. | FC Utrecht | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:20 | 22 | |
| 10. | Willem II | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:24 | 21 | |
| 11. | Heracles Almelo | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:26 | 19 | |
| 12. | Sparta Rotterdam | 16 | 5 | 3 | 8 | 28:38 | 18 | |
| 13. | Feyenoord Rotterdam | 16 | 4 | 4 | 8 | 27:25 | 16 | |
| 14. | ADO Den Haag | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:23 | 15 | |
| 15. | Roda JC | 16 | 3 | 5 | 8 | 20:31 | 14 | |
| 16. | SBV Vitesse | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:29 | 12 | |
| 17. | BV De Graafschap | 16 | 3 | 3 | 10 | 12:34 | 12 | |
| 18. | FC Volendam | 16 | 3 | 2 | 11 | 18:42 | 11 | |
.
Ajax Amsterdam
Střelci týmu
1. Suárez - 10 2. Huntelaar - 6 3. Sulejmani - 4
Tabulka
1.Alkmaar - 38b 3.Twente - 30b ---------------------- 16.Vitesse - 12b 17. Graafschap - 12b 18.Volendam - 11b
Eurofotbal
Hráč měsíce
Anketa


